24小时英超联赛高清免费在线直播平台
高清直播
实时比分
手机畅看
赛事提醒
数据分析
精彩回放
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 37 | 26 | 6 | 5 | +52 | 84 |
| 2 | 利物浦 | 37 | 25 | 7 | 5 | +48 | 82 |
| 3 | 曼城 | 37 | 23 | 8 | 6 | +45 | 77 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 37 | 20 | 9 | 8 | +22 | 69 |
| 5 | 切尔西 | 37 | 19 | 8 | 10 | +25 | 65 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 37 | 18 | 9 | 10 | +15 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 37 | 17 | 10 | 10 | +18 | 61 |
| 8 | 布莱顿 | 37 | 16 | 9 | 12 | +10 | 57 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 37 | 16 | 7 | 14 | +5 | 55 |
| 10 | 富勒姆 | 37 | 15 | 8 | 14 | +3 | 53 |

2025-01-18 · 天天足球直播英超报道

2025-01-18 · 天天足球直播英超报道

2025-01-17 · 天天足球直播英超报道

2025-01-16 · 天天足球直播英超报道

2025-01-15 · 天天足球直播英超报道
本周末英超第38轮收官战即将打响!曼城vs阿森纳争冠关键战、利物浦vs曼联双红会、切尔西vs热刺伦敦德比,三场焦点大战同步直播!立即收藏本页面,开启赛事提醒,精彩不容错过!天天足球直播英超,您身边的英超观赛首选平台!